Tekla Structures Konfigürasyonları
Mayıs, 2021
Tekla Structures online lisansları, abonelik veya sabit süreli olarak satın alınabilir. Yenileme bilgileri de dahil olmak üzere lisans ayrıntıları Tekla Online Admin Tool ‘da görüntülenebilir. Satın almış olduğunuz lisanslar, farklı özellikleri olan Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite veya Tekla Structures Diamond konfigürasyonlarını etkinleştirir. Bunların yanında ayrıca öğrenci ve geliştiricilere özel konfigürasyonlar da bulunmaktadır. Eski konfigürasyonlar (Full, Steel, Drafter vb.) daimi lisans olarak kullanılmaya devam edilebilir.
- Tekla Structures Diamond, detaylandırma ve üretim içindir
- Tekla Structures Graphite modelleme ve dokümantason içindir
- Tekla Structures Carbon görüntüleme ve işbirliği içindir.
Bu dökümanda Tekla Structures Diamond konfigürasyon içeriğini gösterilmektedir, bu nedenle burada görünen tüm özelliklere erişiminiz olmayabilir. Kurumunuzun farklı konfigürasyonlar için lisansları varsa, Tekla Structures ‘ı başlattığınızda bunlar arasında seçim yapabilirsiniz.
Online lisanslar için özellik haritası
Carbon | Graphite | Diamond | |
---|---|---|---|
Modelleme |
|||
Modelleri açma ve görüntüleme | ✔ | ✔ | ✔ |
Parçaların, çelik assemblylerin, prekast elemanların, beton döküm elemanlarının modellenmesi | ✔ | ✔ | |
Çelik ve beton komponentlerin oluşturulması | ✔1 | ✔ | |
Parçalara poz numarası verme (numaralandırma) | ✔2 | ✔ | |
Akıllı toplu düzenleme araçları | ✔ | ||
Planlama araçları |
|||
Lojistik planlama, sıralama, zaman planlaması, sınıflandırma, durum görselleştirme | ✔ | ✔ | ✔ |
Resimler ve raporlar |
|||
Raporların oluşturulması ve resimlerden çıktı alma | ✔ | ✔ | ✔ |
Genel resim, donatı ve ankraj resimleri oluşturma (plan, kesit, montaj) | ✔ | ✔ | |
Çelik ve beton imalat resimleri oluşturulması (parça, assembly, ve cast unit) | ✔ | ||
Birlikte çalışma araçları |
|||
Çelik CNC ve MIS sistemlerine veri aktarımı | ✔ | ✔ | ✔ |
Donatı üretim sistemlerine veri aktarımı | ✔ | ✔ | ✔ |
Prekast beton ERP ve MES sistemlerine veri aktarımı | ✔ | ✔ | ✔ |
DWG, DXF, IFC vb. dosya formatlarında referans modellerle çalışma | ✔ | ✔ | ✔ |
Analiz |
|||
Analiz model ve analiz yüklerinin oluşturulması | ✔ | ✔ | |
Analiz ve tasarım arabirimi | ✔ | ✔ | |
Diğer |
|||
Open API özellikleri | ✔ | ✔ | ✔ |
✔1 = Sadece konsept komponentler
✔2 = Numaralandırma sadece yerinde döküm beton veya prekast eleman ve donatıları ile sınırlıdır.
Eski usul daimi lisanslar için özellik haritası
Full | Steel Detailing | Precast Concrete Detailing | Rebar Detailing | Engineering | Construction Modeling | EPM Modeler | Primary | Production Planner for Concrete | Project Viewer | Drafter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viewing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grids, construction lines, points | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Building elements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |||
Assemblies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Precast cast units | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Batch editing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Pour modeling | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | |||
Pour viewing | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Cast in Place cast units | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Numbering | ✔ | ✔6 | ✔ | ✔3 | ✔ | ||||||
Assigning control numbers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Steel components | ✔ | ✔ | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
Concrete components | ✔ | ✔ | ✔5, 8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
User-defined attributes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | ✔9 | ✔7 |
Locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Multi-user | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Clash check manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Planning tools |
|||||||||||
Lotting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Precast planning tools (such as Palletizer and Stacker) | ✔ | ✔10 | ✔ | ✔ | |||||||
Sequencer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Project status visualization (4D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Task manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Organizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
External editors |
|||||||||||
Symbol Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Template Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drawings, plans and reports |
|||||||||||
Drawing layout editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Creating general arrangement drawings (plan, section, erection) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Modifying general arrangement drawings (plan, section, erection) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Creating steel fabrication drawings (single-part drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Modifying steel fabrication drawings (single-part drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Creating steel fabrication drawings (assembly drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Modifying steel fabrication drawings (assembly drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Creating precast concrete drawings (cast unit drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Modifying precast concrete drawings (cast unit drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Creating cast-in-place concrete drawings (cast unit drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Modifying cast-in-place concrete drawings (cast unit drawings) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Anchor bolt plans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Printing and plotting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interoperability |
|||||||||||
Export CNC, DSTV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Steel MIS links | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Import 2D and 3D DWG, DXF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Export 3D DWG, DXF, DGN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Export drawings (DXF, DWG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import and export CAD and FEM packages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
IFC export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CIS/2 import and export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ELiPLAN import and export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
BVBS export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
HMS export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Unitechnik export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
View reference models | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Insert reference models (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Layout manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Analyzing |
|||||||||||
Create analysis model | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Analysis and Design interface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Loads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Open API |
|||||||||||
Open API capabilities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |